Der Hecklader Olympus W - unser Klassiker der Olympus-Aufbaureihe: mit einem Aufbauvolumen von 13 bis 27 Kubikmetern und einer Aufbaubreite von 2,53 m überzeugt der Aufbau in der klassischen Abfallsammlung.
Der Olympus W ist zudem als OL W+ erhältlich. Der OL W+ verfügt über die gleichen Eigenschaften wie der Olympus W, erreicht jedoch durch einen erhöhten Aufbau eine höhere Kapazität.
Bei Wahl des Olympus W+* wird eine Kapazitätssteigerung von ca. 10 % erreicht. (*zu den Modellen mit 3-Achs-Fahrgestell vom Typ OL19W und >).
Sie wünschen persönliche Beratung? Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Überblick | Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | 3400-2500 | 2530 | 4975 | 2490 | 1.3/3.2 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
13.7 | 3600-3700 | 2530 | 5125 | 2490 | 1.3/3.2 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
15.6 | 3800-3900 | 2530 | 5525 | 2490 | 1.3/3.2 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
16.6 | 4100-4200 | 2530 | 5725 | 2490 | 1.3/3.2 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
18.6 / 20.3 | 3300-3400 | 2530 | 6175 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
20.0 / 21.9 | 3500-3600 | 2530 | 6475 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
21.4 / 23.4 | 3800-4000 | 2530 | 6775 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
23.2 / 25.4 | 4100-4200 | 2530 | 7175 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
25.6 / 28.0 | 4500-4600 | 2530 | 7675 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
26.5 / 29.0 | Please consult us | 2530 | 7875 | 2490 / 2700 | 1.3/3.2 | 32 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 |
* Height from the chassis platform
** Hopper volume min height 1.05m / Hopper volume with high rave rail up
(1) Using UPC or other bin lifting systems
(2) Using multi-purpose industrial bin lift systems
(3) Using industrial bin lift systems
(4) Version with crane