Unsere Schmalspur-Olympus-Aufbauten:
Speziell für Sammelgebiete mit eingeschränkten Platzverhältnissen entwickelt. Dazu zählen z. B. Stadtzentren, schmale Gassen in historischen Orten und Altstädten sowie stark beparkte Straßen.
Unser Olympus Narrow ist mit einem Aufbauvolumen von 10 bis 19 Kubikmeter lieferbar. Die Aufbaubreite des Olympus Narrow beträgt nur 2,23 m. Wir liefern Ihnen so eine Sammellösung, die perfekt zu Ihrer individuellen Sammelsituation passt.
Sie wünschen persönliche Beratung? Rufen Sie uns gerne einfach an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Überblick | Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | 3100-3200 | 2230 | 4725 | 2490 | 1.2/2.8 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
11.3 | 3400-3500 | 2230 | 4975 | 2490 | 1.2/2.8 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
12.5 | 3700-3800 | 2230 | 5275 | 2490 | 1.2/2.8 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
13.6 | 3800-3900 | 2230 | 5525 | 2490 | 1.2/2.8 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
16.0 | 4500-4600 | 2230 | 6175 | 2490 | 1.2/2.8 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
18.6 | 3800-4000 | 2230 | 6775 | 2490 | 1.2/2.8 | 26 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 |
* Height from the chassis platform
** Hopper volume min height 1.05m / Hopper volume with high rave rail up
(1) Using UPC or other bin lifting systems
(2) Using multi-purpose industrial bin lift systems
(3) Using industrial bin lift systems
(4) Version with crane